Wine
-
Producer/Winery€ | € | €Grape Variety, Wine Style, Region/Appellation
Sommelier wine selection
-
Pinela – Ferjančič6,3 | 43,9Pinela / 2022 / brut nature / Vipavska dolina
-
Klarnica – Cigoj3,9 | 27,5Klarnica / 2024 / suho / dry / Vipavska dolina
-
Rebula – Zoria4,0 | 28,3Ribolla gialla / 2023 / suho / dry / Vipavska dolina
-
Dolan – Iaquin6,3 | 43,9Sauvignon vert / 2020 / suho / dry / Goriška brda
-
Pikolit- Vila Fabiani5,9 | 41,5Picolit / 2022 / suho / dry / Kras
-
Rainbow – Valentan (maceracija)6,0 | 42,1Sauvigner gris / 2021 / suho / dry / Štajerska
-
Modra frankinja classic – Verstovšek estate6,6 | 46,4Blaufrankisch / 2020 / suho / dry / Dolenjska
-
Merlot – Krapež7,1 | 50,0Merlot / 2020 / suho / dry / Vipavska dolina
-
Viktorija – Besednjak5,6 | 39,0Refošk, Cabernet sauvignon / 2017 / suho / dry / Slovenska istra
Sparkling and Champagne
-
Blanc de Blancs – Bjana8,4 | 58,6 | 41,0Chardonnay / 2019 / extra brut / Goriška brda
-
MOST Rose – Sinefinis5,4 | 37,8 | 26,6Merlot / 2017 / brut / Goriška brda
-
Medot extra brut – Medot6,9 | 48,6 | 34,0Chardonnay, Ribolla gialla / N.V. / extra brut / Goriška brda
-
Nord brut – Kozinc5,5 | 38,2 | 26,7Chardonnay, Pinot noir, Rumeni plavec / N.V. / brut / Dolenjska
-
Prestige extra brut – Istenič6,6 | 46,4 | 32,5Chardonnay, Pinot noir / 2018 / extra brut / Dolenjska
-
Penina zelen – Marc5,1 | 35,4 | 24,8Zelen / 2021 / extra brut / Vipavska dolina
-
Vitnik – Čotova klet5,6 | 39,0 | 27,3Vitovska / 2017 / brut nature / Kras
-
Brut rose – Bjana7,0 | 48,8 | 34,2Pinot noir, Ribolla gialla / N.V. / brut / Goriška brda
-
Prosecco Col de mez – Soligo4,0 | 28,1 | 19,6Glera / N.V. / extra dry / Veneto IT
-
Champagne premier cru – G.h. Martel & co.8,0 | 55,9 | 39,1Chardonnay, Pinot noir / N.V. / brut / Champagne FR
-
Champagne collection 245 – Roedererx | 88,8 | xChardonnay, Pinot noit, Meunier / N.V. / brut / Champagne FR
-
Champagne cristal brut 2015 – Roedererx | 378,0 | xChardonnay, Pinot noir / 2015 / brut / Champagne FR
-
Pinela – Ferjančič6,3 | 43,9 | 30,7Pinela / 2022 / brut nature / Vipavska dolina
-
Champagne brut reserve – Charles HeidsickX | 84,2 | 58,9Chardonnay, Pinot noit, Meunier / N.V. / brut / Champagne FR
-
Champagne brut – EPC9,2 | 64,3 | 45,3Chardonnay, Pinot noit, Meunier / N.V. / brut / Champagne FR
-
DP brut 2014 – Dveri paxChardonnay, Pinot noir / 2014 / brut / Štajerska
-
Tradition – BonnaireChardonnayy, Pinot noir, Meunier / N.V. / extra brut / Champagne FR
Fresh White
-
Sauvignon – Kozinc4,2 | 29,3 | 20,5Sauvignon blanc / 2024 / suho/dry / Dolenjska
-
Sauvignon – Frešer4,2 | 29,3 | 20,5Sauvignon blanc / 2023 / suho/dry / Štajerska
-
Laški rizling – Miro Munda6,0 | 42,1 | 29,5Welschriesling / 2020 / suho/dry / Štajerska
-
Laški rizling Markus – Frešer5,8 | 40,3 | 28,2Welschriesling / 2020 / suho/dry / Štajerska
-
Zelen – Guerila4,4 | 30,5 | 21,4Zelen / 2023 / suho/dry / Vipavska dolina
-
Zelen – Deci4,4 | 30,5 | 21,4Zelen / 2021 / suho/dry / Vipavska dolina
-
Pinela – Furlan4,6 | 32,3 | 22,6Pinela / 2023 / suho/dry / Vipavska dolina
-
Pinela – Deci4,0 | 28,1 | 19,6Pinela / 2023 / suho/dry / Vipavska dolina
-
Malvazija – Santomas4,4 | 30,5 | 21,4Malvazija / 2023 / suho/dry / Slovenska istra
-
Malvazija – Rojac3,8 | 26,8 | 18,8Malvazija / 2024 / suho/dry / Slovenska istra
-
Chardonnay Vajgen – Dveri pax4,6 | 32,3 | 22,6Chardonnay / 2021 / suho/dry / Štajerska
-
Vitovska grganja – Štoka3,9 | 27,5 | 19,2Vitovska / 2022 / suho/dry / Kras
-
Beli pinot – Ščurek4,5 | 31,7 | 22,2Pinot blanc / 2023 / suho/dry / Goriška brda
-
Sivi pinot – Kristančič4,4 | 30,5 | 21,4Pinot grigio / 2024 / suho/dry / Goriška brda
-
Rebula – Zoria4,0 | 28,3 | 19,8Ribolla gialla / 2023 / suho/dry / Vipavska dolina
-
Rebula Quisca – Berblut6.3 | 43.9 | 30.7Ribolla gialla / 2023 / suho/dry / Goriška brda
-
Gredič – Movia4,5 | 31,7 | 22,2Sauvignon vert / 2023 / suho/dry / Goriška brda
-
Šipon – Verus4,2 | 29,3 | 20,5Furmint / 2024 / suho/dry / Štajerska
-
Renski rizling – Verus4,2 | 29,3 | 20,5Riesling / 2021 / suho/dry / Štajerska
-
Goričko Blanc – Marof4,8 | 33,8 | 23,7Chardonnay, Sauvignon blanc, Welschriesling / 2021 / suho/dry / Prekmurje
Full Bodied White
-
Sauvignon – Zanut5,1 | 35,4 | 24,8Sauvignon blanc / 2018 / suho/dry / Goriška brda
-
Sauvignon Goče – Hedele6,5 | 45,8 | 32,0Sauvignon blanc / 2020 / suho/dry / Vipavska dolina
-
Chardonnay Goče – Hedele6,2 | 43,3 | 30,3Chardonnay / 2022 / suho/dry / Vipavska dolina
-
Chardonnay Kozana – Edi Simčičx | 85,4 | 59,8Chardonnay / 2016 / suho/dry / Goriška brda
-
Chardonnay 1909 – Klet Metlika6,4 | 45,1 | 31,6Chardonnay / 2020 / suho/dry / Bela krajina
-
Ana selection – Gönc9,1 | 63,4 | 44,4Chardonnay / 2023 / suho/dry / Štajerska
-
Šipon – Miro Munda6,6 | 46,4 | 32,5Furmint / 2019 / suho/dry / Štajerska
-
Carolina bela – Jakončič7,1 | 50,0 | 35,0Chardonnay, Ribolla gialla, Sauvignon blanc / 2022 / suho/dry / Goriška brda
-
Burja bela – Primož Lavrenčič5,9 | 41,2 | 28,9Welschriesling, Ribolla gialla, Malvazija / 2022 / suho/dry / Vipavska dolina
-
Veliko belo – Movia6,8 | 47,6 | 33,3Ribola gialla, Sauvignon blanc, Pinot grigio / 2021 / suho/dry / Goriška brda
-
Parcele alto – Albiana6,6 | 46,4 | 32,5Slyvaner, Welschriesling, Chardonnay / 2022 / suho/dry / Dolenjska
-
A+ Belo – Klet Brda8,2 | 57,3 | 40,1Chardonnay, Ribolla gialla, Pikolit / 2018 / suho/dry / Goriška brda
-
Malvazija Larya – Šibav6,0 | 41,8 | 29,3Malvazija / 2022 / suho/dry / Goriška brda
-
Furlan belo – Zoria4,5 | 31,4 | 21,9Pinela, Ribolla gialla, Malvazija, Welschriesling / 2020 / suho/dry / Vipavska dolina
-
Gemini Prestige – Bakus6,6 | 46,4 | 32,5Souvigner gris / 2019 / suho/dry / Štajerska
-
Renski rizling stare trte – Dveri pax4,4 | 30,5 | 21,3Riesling / 2015 / suho/dry / Štajerska
-
Triton lex – Edi Simčič7,0 | 48,8 | 34,2Chardonnay, Sauvignon blanc, Ribolla gialla / 2022 / suho/dry / Goriška brda
-
Beli pinot – Cultus4,8 | 33,6 | 23,5Pinot blanc / 2022 / suho/dry / Vipavska dolina
-
Friulano – Due del monte6,7 | 47,0 | 32,9Sauvignon vert / 2021 / suho/dry / Collio IT
-
Dolan – IaquinSauvignon vert / 2020 / suho/dry / Goriška brda
Orange
-
Muskaris – Valentan5,9 | 41,5 | 29,0Muskaris / 2021 / suho/dry / Štajerska
-
Jama – Zanut6,6 | 46,4 | 32,5Sauvignon vert / 2019 / suho/dry / Goriška brda
-
Bio Malvazija – Zaro6,4 | 45,1 | 31,6Malvazija / 2020 / suho/dry / Slovenska istra
-
Renski rizling – Zorjan8,2 | 57,3 | 40,1Riesling / 2019 / suho/dry / Štajerska
-
Laški rizling amfora – Ducal9,2 | 64,7 | 32,0Welschriesling / 2018 / suho/dry / Štajerska
-
Zelen – Fedora5,8 | 40,9 | 28,6Zelen / 2022 / suho/dry / Vipavska dolina
-
Pinela 365 – Fedora5,9 | 41,5 | 29,0Pinela / 2021 / suho/dry / Vipavska dolina
-
Yakot orange – Emeran Reya6,3 | 43,9 | 30,7Sauvignon vert / 2019 / suho/dry / Goriška brda
-
Uvaia – Jakončič8,4 | 58,6 | 41,0Pinot grigio / 2021 / suho/dry / Goriška brda
-
Šipon roots – Kobal5,6 | 39,4 | 27,6Furmint / 2022 / suho/dry / Štajerska
-
Muškat ottonel – Zorjan8,8 | 61,6 | 43,1Muscat ottonel / 2018 / suho/dry / Štajerska
-
Rainbow – Valentan6,0 | 42,1 | 29,5Sauvigner gris / 2021 / suho/dry / Štajerska
-
Yakot orange – Emeran Reya6,3 | 43,9 | 30,7Sauvignon vert / 2019 / suho/dry / Goriška brda
-
| |
Rosé
-
Rose – Štokelj4,6 | 32,3 | 22,6Merlot / 2023 / suho/dry / Vipavska dolina
-
Rose – Šuklje4,1 | 28,7 | 20,1Blaufrankisch / 2024 / suho/dry / Bela krajina
-
Rose – Batič5,9 | 41,2 | 28,9Cabarnet sauvignon, Cabarnet franc / 2024 / polsuho/semi-dry / Vipavska dolina
-
Rose – Nebo4,4 | 31,0 | 21,7Merlot / 2023 / suho/dry / Goriška brda
-
Cviček od fare – Frelih3,0 | 20,9 | 14,7Blaufrankisch, Žametna črnina, Kraljevina, Welschriesling / 2024 / suho/dry / Dolenjska
-
IO – Kelenc4,1 | 28,7 | 20,1Pinot blanc, Pinot gris, Pinot noir / 2022 / suho/dry / Prekmurje
-
Rose – Chaeau des Annibals4,8 | 33,5 | 23,5Grenache, Cinsault, Syrah, Rolle / 2024 / suho/dry / Provence FR
-
Rose – FerjančičMerlot / 2024 / suho/dry / Vipavska dolina
Red
-
Modri pinot – Verus5,1 | 35,4 | 24,8Pinot noir / 2019 / suho/dry / Štajerska
-
Modri pinot – Frešer5,4 | 37,8 | 26,5Pinot noir / 2021 / suho/dry / Štajerska
-
Modra frankinja – Frelih5,1 | 35,4 | 24,8Blaufrankisch / 2020 / suho/dry / Dolenjska
-
Modra frankinja – Kelenc4,2 | 29,3 | 20,5Blaufrankisch / 2024 / suho/dry / Prekmurje
-
Merlot – Ščurek4,5 | 31,7 | 22,2Merlot / 2022 / suho/dry / Goriška brda
-
Merlot – Zoria5,9 | 41,5 | 29,0Merlot / 2018 / suho/dry / Vipavska dolina
-
Cabernet sauvignon – Zuljan4,1 | 28,7 | 20,1Cabernet sauvignon / 2020 / suho/dry / Goriška brda
-
Cabernet franc – Ronk4,2 | 29,3 | 20,5Cabernet franc / 2022 / suho/dry / Goriška brda
-
Syrah – Santomas5,1 | 35,4 | 24,8Syrah / 2020 / suho/dry / Slovenska istra
-
Barbera – Lapis4,5 | 31,7 | 22,2Barbera / 2021 / suho/dry / Vipavska dolina
-
Teran črno – Čotova klet4,2 | 29,3 | 20,5Refošk / 2020 / suho/dry / Kras
-
Bush vine’ pinotage – False Bay4,1 | 28,7 | 20,1Pinotage / 2022 / suho/dry / Western cape RSA
-
Zinfandel – Pepperwood grove5,9 | 41,5 | 29,0Primitivo / / suho/dry / California US
-
Cabernet franc – Gradis’ ciutta4,5 | 31,7 | 22,2Cabernet franc / 2021 / suho/dry / Collio IT
-
Red angel – Jermann7,1 | 49,4 | 34,6Pinot noir / 2021 / suho/dry / Friuli Venezia-Giulia IT
Full Bodied Red
-
Modri pinot – Movia9,9 | 69,3 | 48,5Pinot noir / 2019 / suho/dry / Goriška brda
-
Modra frankinja Mačkovci – Marof8,6 | 60,0 | 42,0Blaufrankisch / 2020 / suho/dry / Prekmurje
-
Merlot – Krapež6,6 | 46,4 | 32,5Merlot / 2020 / suho/dry / Vipavska dolina
-
Cabernet sauvignon amfora – Erzetič6,8 | 47,5 | 33,2Cabernet sauvignon / 2018 / suho/dry / Goriška brda
-
Barbera selection – Guerila6,3 | 44,3 | 31,0Barbera / 2021 / suho/dry / Vipavska dolina
-
Refošk – Gordia7,0 | 48,8 | 34,2Refošk / 2018 / suho/dry / Slovenska Istra
-
Teran črno – Čotar6,6 | 46,4 | 32,5Refošk / 2020 / suho/dry / Kras
-
Merlot – Nebo8,6 | 60,3 | 42,1Merlot / 2020 / suho/dry / Goriška brda
-
Kolos – Simčič Edix | 128,1 | 89,7Cabarnet franc, Cabarnet sauvignon, Merlot / 2016 / suho/dry / Goriška brda
-
Rdeče Epoca – Ferdinand7,3 | 51,2 | 35,9Cabarnet sauvignon, Merlot / 2020 / suho/dry / Goriška brda
-
Carolina rdeča – Jakončič7,5 | 52,5 | 36,7Cabarnet sauvignon, Merlot, Cabarnet franc / 2022 / suho/dry / Goriška brda
-
Črna rebula – Brandulin5,9 | 41,5 | 29,0Schioppettino / 2022 / suho/dry / Goriška brda
-
Cuvee rouge – Lavrečič estate6,6 | 46,4 | 32,5Cabernet sauvignon, Merlot / 2020 / suho/dry / Vipavska dolina
-
A+ rdeče – Klet brda9,1 | 63,4 | 44,4Merlot, Cabernet sauvignon, Cabernet franc / 2019 / suho/dry / Goriška brda
-
Teodor rosso – Marjan Simčič9,9 | 69,0 | 48,3Merlot, Cabernet sauvignon / 2019 / suho/dry / Goriška brda
-
Merlot XIV – Klet brda5,8 | 40,3 | 28,2Merlot / 2019 / suho/dry / Goriška brda
-
Grand Cru Saint Emilion – Chateau Capet Guillerx | 97,6 | 68,3Merlot, Cabarnet franc / 2018 / suho/dry / Bourdeaux FR
-
| |/ / /
-
Rosso – Due del Monte6,7 | 47,0 | 32,9Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Merlot / 2019 / suho/dry / Collio IT
-
Landua tinto – Aiurri6,8 | 47,6 | 33,3Tempranillo, Graciano, Garnacha, / 2021 / suho/dry / Rioja ESP
Sweet & Fortified Wines
-
Rumeni muškat – Pra-vino4,3 | 30,4 | 21,3Muscat / 2023 / sladko/sweet / Štajerska
-
Dišeči traminec – Steyer4,3 | 30,4 | 21,3Traminer / 2022 / polsladko/semi-sweet / Štajerska
-
Renski rizling – Protner4,1 | 28,7 | 20,1Riesling / 2022 / polsuho/semi-dry / Štajerska
-
Pikolit – Klet Brda4,1 | 41,5 | 29,0Picolit / 2018 / sladko/sweet / Goriška brda
-
Souvigner gris – Valentan4,0 | 28,1 | 19,6Sauvigner gris / 2022 / polsuho/semi-dry / Štajerska
-
Mursa Cuvee Antonia – Maro3,9 | 27,5 | 19,3Furmint, Chardonnay, Pinot blanc / 2020 / polsuho/semi-dry / Štajerska
-
Rumeni muškati – Tilia4,1 | 28,7 | 20,1Muscat / 2023 / sladko/sweet / Vipavska dolina
-
Porto tawny 10 – Quinta de Tedo6,1 | 85,4 | 59,8Tinta Barroca, Touriga Francesa / N.V. / alkoholizirano / alcoholized / Porto POR
Burgundy
-
Chardonnay Chablis Les Blanchots – Larochex | 104,9 | 73,4Chardonnay / 2018 / suho/dry / Burgundy FR
-
Bourgogne Blanc – Domaine Vincent Dancerx | 120,8 | 96,6Chardonnay / 2023 / suho/dry / Burgundy FR
-
Bourgogne hautes Cotes de Beaune blanc – Domaine Vincent Dancerx | 100,6 | 80,5Chardonnay / 2023 / suho/dry / Burgundy FR
-
Meursault Les Corbins Village Blanc – Domaine Vincent Dancerx | 183,0 | 146,6Chardonnay / 2023 / suho/dry / Burgundy FR
-
Vin de France Chardonnay Les Abeilles – Domaine Pierre V. Girardin12,0 | 84,2 | 67,3Chardonnay / 2023 / suho/dry / Burgundy FR
-
Beaune 1er cru Les grandes Espenotes – Domaine Pierre V. Girardinx | 128,1 | 102,5Chardonnay / 2023 / suho/dry / Burgundy FR
-
Meursault Les Grands Charrons – Domaine Pierre V. Girardinx | 158,6 | 126,9Chardonnay / 2023 / suho/dry / Burgundy FR
-
Bourgogne Hautes Cotes de Nuits Rouge – Jeremy Recchione11,4 | 79,9 | 63,9Pinot noir / 2023 / suho/dry / Burgundy FR
-
Cote de Nuits Village “Les Essards” – Jeremy Recchionex | 104,3 | 83,4Pinot noir / 2023 / suho/dry / Burgundy FR
-
Savigny Les Beaune 1C Les Laviers Rouge – Jeremy Recchionex | 158,0 | 126,4Pinot noir / 2023 / suho/dry / Burgundy FR
-
Bourgogne Rouge – Y. Clerget8,8 | 61,6 | 49,3Pinot noir / 2023 / suho/dry / Burgundy FR
-
Volnay – Y. Clergetx | 104,9 | 83,9Pinot noir / 2023 / suho/dry / Burgundy FR
-
Volnay 1C Les Laviers Rouge -Y. Clergetx | 156,2 | 124,9Pinot noir / 2023 / suho/dry / Burgundy FR
